Products: Monofilament Mesh Filtration and Separator Screens



When nylon, polyester, polypropylene and other monofilament fibers are woven into mesh screens very precise micron opening sizes are achieved.

These fabrics characteristically provide precision filtration results equally effective in wet or dry environments and are even used as sifting screens.

TSI provides fabrics with filtration efficiencies from 7 microns up to 1,650 microns and fabricates sleeves, tubes, funnels, belts, bags and panels in any desired configuration and size.

Common products are pan filters, milling screens, centrifuge sleeves, rotary prefilters, dryer belts and drum filters. In drum applications, mesh media provide a basis for effective cake formation and excellent release properties.

In dust applications, monofilament screens provide excellent release characteristics and process control. Our technical staff can work with you to select the proper polymer to obtain maximum performance and service life.

Learn more about our complete line of monofiliment meshes:

Nylon: Standard, Heavy (HD), Light (L)
Style Number Mesh Opening Mesh Count Thread Diameter Weight
Opening Open Area % Inch Micron per inch per cm inch Micron oz/yd2
TS N 2000 58 0.0787 2000 9.7 3.8 0.0248 630 8.8
TS N 2000 52 0.0787 2000 9.1 3.6 0.0295 750 11.4
TS N 1900 56 0.0748 1900 9.9 3.9 0.0248 630 8.6
TS N 1800 60 0.0709 1800 10.9 4.3 0.0209 530 7.4
TS N 1700 58 0.0669 1700 11.4 4.5 0.0209 530 7.1
TS N 1600 62 0.0630 1600 12.4 4.9 0.0169 430 5.2
TS N 1600 52 HD 0.0630 1600 11.4 4.5 0.0248 630 10.1
TS N 1500 60 0.0591 1500 13.2 5.2 0.0169 430 5.5
TS N 1400 59 0.0551 1400 14.0 5.5 0.0169 430 5.8
TS N 1400 49 HD 0.0551 1400 11.4 4.5 0.0236 600 11.1
TS N 1320 57 0.0520 1320 14.5 5.7 0.0169 430 5.9
TS N 1250 60 0.0492 1250 15.7 6.2 0.0146 370 5.1
TS N 1250 49 HD 0.0492 1250 14.2 5.6 0.0209 530 8.8
TS N 1180 58 0.0465 1180 16.3 6.4 0.0146 370 5.2
TS N 1120 57 0.0441 1120 17.0 6.7 0.0146 370 5.3
TS N 1060 55 0.0417 1060 17.8 7.0 0.0146 370 5.5
TS N 1000 58 0.0394 1000 19.3 7.6 0.0124 315 4.4
TS N 1000 49 HD 0.0394 1000 17.8 7.0 0.0169 430 7.3
TS N 950 56 0.0374 950 20.1 7.9 0.0124 315 4.5
TS N 900 55 0.0354 900 20.8 8.2 0.0124 315 4.7
TS N 850 53 0.0335 850 21.8 8.6 0.0124 315 4.8
TS N 800 47 HD 0.0315 800 21.8 8.6 0.0146 370 6
TS N 800 56 0.0315 800 23.9 9.4 0.0106 270 4.1
TS N 750 54 0.0295 750 24.9 9.8 0.0106 270 4.2
TS N 710 52 0.0280 710 25.9 10.2 0.0106 270 4.4
TS N 670 51 0.0264 670 26.9 10.6 0.0106 270 4.5
TS N 630 45 HD 0.0248 630 26.9 10.6 0.0124 315 5.9
TS N 630 49 0.0248 630 28.2 11.1 0.0106 270 4.7
TS N 600 64 L 0.0236 600 33.8 13.3 0.0059 150 2.2
TS N 600 48 0.0236 600 29.2 11.5 0.0106 270 4.9
TS N 560 53 0.0220 560 33.0 13.0 0.0083 210 3.5
TS N 530 51 0.0209 530 34.3 13.5 0.0083 210 3.6
TS N 500 50 0.0197 500 35.6 14.0 0.0083 210 3.7
TS N 500 42 HD 0.0197 500 33.0 13.0 0.0106 270 5.3
TS N 475 48 0.0187 475 37.3 14.7 0.0083 210 3.9
TS N 450 47 0.0177 450 38.6 15.2 0.0083 210 4
TS N 450 39 HD 0.0177 450 35.3 13.9 0.0106 270 5.7
TS N 425 45 0.0167 425 40.1 15.8 0.0083 210 4.1
TS N 400 47 L 0.0157 400 43.4 17.1 0.0071 180 3.6
TS N 400 43 0.0157 400 41.7 16.4 0.0083 210 4.3
TS N 400 36 HD 0.0157 400 37.8 14.9 0.0106 270 6.1
TS N 375 41 0.0148 375 43.4 17.1 0.0083 210 4.6
TS N 355 48 0.0140 355 49.3 19.4 0.0063 160 3.3
TS N 355 39 HD 0.0140 355 45.0 17.7 0.0083 210 4.5
TS N 335 46 0.0132 335 51.3 20.2 0.0063 160 3.4
TS N 315 44 0.0124 315 53.3 21.0 0.0063 160 3.5
TS N 315 36 HD 0.0124 315 48.5 19.1 0.0083 210 4.8
TS N 300 49 0.0118 300 58.9 23.2 0.0051 130 2.2
TS N 280 47 0.0110 280 62.0 24.4 0.0051 130 2.4
TS N 280 40 HD 0.0110 280 57.7 22.7 0.0063 160 3.9
TS N 265 47 L 0.0104 265 66.0 26 0.0039 100 1.8
TS N 265 45 0.0104 265 64.3 25.3 0.0051 130 2.5
TS N 265 31 HD 0.0104 265 53.3 21.0 0.0083 210 5.5
TS N 250 43 0.0098 250 66.8 26.3 0.0051 130 2.6
TS N 250 37 HD 0.0098 250 62.0 24.4 0.0063 160 4.1
TS N 236 42 0.0093 236 69.3 27.3 0.0051 130 2.7
TS N 224 46 0.0088 224 77.2 30.4 0.0041 105 2.2
TS N 224 40 HD 0.0088 224 71.6 28.2 0.0051 130 2.7
TS N 212 45 0.0083 212 80.0 31.5 0.0041 105 2.3
TS N 200 43 0.0079 200 83.3 32.8 0.0041 105 2.4
TS N 200 37 HD 0.0079 200 77.0 30.3 0.0051 130 2.9
TS N 190 50 0.0075 190 94.0 37.0 0.0031 80 1.5
TS N 180 48 0.0071 180 97.8 38.5 0.0031 80 1.6
TS N 180 40 HD 0.0071 180 89.2 35.1 0.0041 105 2.4
TS N 170 46 0.0067 170 102 40.0 0.0031 80 1.7
TS N 160 44 0.0063 160 107 42.0 0.0031 80 1.7
TS N 160 36 HD 0.0063 160 95.8 37.7 0.0041 105 2.6
TS N 150 43 0.0059 150 110 43.5 0.0031 80 1.7
TS N 140 40 0.0055 140 114 45.0 0.0031 80 1.8
TS N 132 39 0.0052 132 119 47.0 0.0031 80 1.9
TS N 125 37 0.0049 125 124 49 0.0031 80 1.9
TS N 118 36 0.0046 118 130 51 0.0031 80 2
TS N 112 34 0.0044 112 132 52 0.0031 80 2.1
TS N 106 40 L 0.0042 106 152 60 0.0024 60 1.7
TS N 106 34 0.0042 106 140 55 0.0030 75 1.8
TS N 100 33 0.0039 100 142 56 0.0030 75 1.8
TS N 95 31 0.0037 95 147 58 0.0030 75 1.9
TS N 90 30 0.0035 90 154 61 0.0030 75 1.9
TS N 85 43 L 0.0033 85 196 77 0.0018 45 0.9
TS N 85 28 0.0033 85 157 62 0.0030 75 2
TS N 80 27 0.0031 80 164 65 0.0030 75 2
TS N 75 36 HD 0.0030 75 203 80 0.0020 50 1.3
TS N 71 37 0.0028 71 218 86 0.0018 45 0.9
TS N 67 49 0.0026 67 264 104 0.0012 30 0.8
TS N 63 34 0.0025 63 236 93 0.0018 45 1
TS N 56 31 0.0022 56 254 100 0.0018 45 1.1
TS N 50 31 0.0020 50 293 116 0.0014 35 0.8
TS N 45 28 0.0018 45 305 120 0.0014 35 0.9
TS N 42 26 0.0017 42 310 122 0.0014 35 0.9
TS N 40 33 L 0.0016 40 363 143 0.0012 30 0.7
TS N 37 23 0.0015 37 328 129 0.0014 35 1
TS N 35 29 L 0.0014 35 389 153 0.0012 30 0.7
TS N 35 25 0.0014 35 363 143 0.0014 35 0.7
TS N 33 24 0.0013 33 373 147 0.0014 35 0.8
TS N 31 23 0.0012 31 386 152 0.0014 35 0.8
TS N 31 19 HD 0.0012 31 356 140 0.0016 40 1.1
TS N 30 25 0.0012 30 419 165 0.0012 30 0.9
TS N 28 17 HD 0.0011 28 381 150 0.0016 40 1.2
TS N 25 13 HD 0.0010 25 368 145 0.0018 45 1.2
TS N 22 16 0.0009 22 457 180 0.0012 30 1
TS N 20 14 0.0008 20 470 185 0.0012 30 1.1
TS N 15 9 0.0006 15 508 200 0.0012 30 1.3
TS N 15 7 HD 0.0006 15 432 170 0.00016 40 1.3

Polyester: Standard, Heavy (HD)
Style Number Mesh Opening Mesh Count Thread Diameter Weight
Opening Open Area % Inch Micron per inch per cm inch Micron oz/yd2
TS PES 2000 64 0.0787 2000 10.2 4.0 0.0197 500 7.8
TS PES 2000 58 HD 0.0787 2000 9.7 3.8 0.0248 630 10.7
TS PES 1600 61 0.0630 1600 12.4 4.9 0.0169 430 6.3
TS PES 1400 59 0.0551 1400 14.0 5.5 0.0169 430 7.0
TS PES 1400 55 HD 0.0551 1400 13.5 5.3 0.0197 500 10.3
TS PES 1250 60 0.0492 1250 15.7 6.2 0.0146 370 6.2
TS PES 1000 58 0.0394 1000 19.3 7.6 0.0128 325 5.4
TS PES 1000 39 HD 0.0394 1000 15.7 6.2 0.0197 500 12.7
TS PES 900 52 0.0354 900 20.3 8.0 0.0118 300 5.0
TS PES 800 57 0.0315 800 23.9 9.4 0.0106 270 5.0
TS PES 710 52 0.0280 710 25.9 10.2 0.0106 270 5.5
TS PES 630 49 0.0248 630 28.2 11.1 0.0106 270 5.3
TS PES 560 57 0.0220 560 34.3 13.5 0.0085 215 4.7
TS PES 500 47 0.0197 500 35.6 14.0 0.0091 230 5.1
TS PES 400 43 0.0157 400 41.7 16.4 0.0085 215 5.2
TS PES 400 38 HD 0.0157 400 39.1 15.4 0.0098 250 7.5
TS PES 355 48 0.0140 355 49.3 19.4 0.0063 160 4.6
TS PES 355 32 HD 0.0157 400 39.1 15.4 0.0098 250 7.5
TS PES 315 44 0.0124 315 53.3 21.0 0.0063 160 4.3
TS PES 315 39 HD 0.0124 315 50.8 20.0 0.0079 200 5.4
TS PES 280 47 0.0110 280 62.0 24.4 0.0051 130 2.7
TS PES 265 44 0.0104 265 63.5 15.0 0.0051 130 2.8
TS PES 250 43 0.0098 250 66.8 26.3 0.0051 130 2.9
TS PES 224 46 0.0088 244 77.2 30.4 0.0041 105 2.7
TS PES 211 38 0.0083 212 73.7 29.0 0.0051 130 3.2
TS PES 200 43 0.0079 200 83.3 32.8 0.0041 105 2.9
TS PES 180 44 0.0071 180 94.0 37.0 0.0035 90 2.7
TS PES 160 45 0.0063 160 107 42.0 0.0031 80 2.1
TS PES 140 40 0.0055 140 114 45.0 0.0031 80 2.2
TS PES 125 38 0.0049 125 124 49.0 0.0031 80 2.4
TS PES 118 43 0.0046 118 142 56.0 0.0024 60 1.5
TS PES 112 45 0.0044 112 152 60.0 0.0024 60 1.9
TS PES 100 37 0.0039 100 142 56.0 0.0028 70 2.2
TS PES 90 37 0.0035 90 173 68.0 0.0022 55 2.0
TS PES 80 38 0.0031 80 196 77.0 0.0019 48 1.2
TS PES 80 34 HD 0.0031 80 185 73.0 0.0022 55 2.1
TS PES 75 27 HD 0.0030 75 173 68.0 0.0028 70 2.1
TS PES 71 41 0.0028 71 229 90.0 0.0016 40 1.1
TS PES 71 32 HD 0.0028 71 203 80.0 0.0022 55 1.9
TS PES 63 37 0.0025 63 234 92.0 0.0016 40 1.2
TS PES 63 32 HD 0.0025 63 229 90.0 0.0019 48 2.0
TS PES 60 36 0.0024 60 254 100.0 0.0016 40 1.2
TS PES 56 38 0.0022 56 279 110.0 0.0014 35 1.0
TS PES 56 25 HD 0.0022 56 229 90.0 0.0022 55 2.1
TS PES 53 18 HD 0.0021 53 203 80.0 0.0028 70 2.9
TS PES 50 36 0.0020 50 305 120.0 0.0014 35 1.0
TS PES 50 30 HD 0.0020 50 279 110.0 0.0016 40 1.3
TS PES 45 29 HD 0.0018 45 305 120.0 0.0016 40 1.4
TS PES 40 28 0.0016 40 338 133.0 0.0014 35 1.2
TS PES 40 25 HD 0.0016 40 318 125.0 0.0016 40 1.5
TS PES 37 11 0.0015 37 229 90.0 0.0028 70 3.1
TS PES 35 25 0.0014 35 361 142.0 0.0014 35 1.2
TS PES 35 21 HD 0.0014 35 330 130.0 0.0016 40 1.5
TS PES 30 25 0.0012 30 419 165.0 0.0012 30 1.2
TS PES 30 21 HD 0.0012 30 381 150.0 0.0014 35 1.1
TS PES 22 16 0.0009 22 457 180.0 0.0012 30 1.6
TS PES 20 15 0.0008 20 470 185.0 0.0012 30 1.3
TS PES 15 9 0.0006 15 508 200.0 0.0014 35 1.4
TS PES 10 4 HD 0.0004 10 508 200.0 0.0016 40 2.4
TS PES 5 1.2 HD 0.0002 5 559 220.0 0.0016 40 2.6
TS PES 3 0.4 HD 0.0001 3 559 220.0 0.0017 42 2.6

1/8 HD Polyethylene
1/8 HD Polyethylene
3/8 HD Polyethylene
3/8 Polyethylene
3/8 HD Polyethylene
1/4 Polyethylene Low Density
1/4 Polyethylene HD
1/4 Polypropylene
1/4 Polyethylene HD


Fiber Type - is an important factor when choosing a fabric suitable for your application. Common considerations are working temperature, abrasion, and chemical compatibility, which may include the PH range of your application. See the fiber characteristics chart for fiber specifications and properties available.

Mesh Count - is the number of threads per inch in the warp and weft direction of the fabric.

Thread Diameter - is specified as the diameter of the thread in microns (thousandths of a millimeter). Yarn size in both the warp and weft directions are the same.

Mesh Opening - is the size or space between threads. The mesh opening is a result of the combination of the mesh count and the yarn size. Mesh opening determines the size or amount of material that will pass through the fabric.
© 1998 - TSI Filtration Technologies, Inc. || 6148-K Brookshire Blvd. Charlotte, NC 28216
Voice: 704.392.5564 - Fax: 704.392.2544 - Email: info@tsifilters.com || Terms & Conditions || Glossary|| Sitemap
All Rights Reserved || Web Services by: Turner Internet Services